Por Redacción
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La titular de la Secretaría de Salud, Gloria Molina Gamboa informó que el Plan Estatal de Vacunación continúa avanzando y desde la presente semana corresponde la población de 50 a 59 años de edad.
La calendarización: es la siguiente:
| MUNICIPIO | FECHA INICIO | PUNTOS VACUNACIÓN | MUNICIPIO | FECHA INICIO | PUNTOS VACUNACIÓN | ||
| SAN FERNANDO | MARTES 06 A JUEVES 08 DE JULIO | ESCUELA SECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ | GÜÉMEZ | JUEVES 08 DE JULIO | CABECERA. AUDITORIO MUNICIPAL | ||
| ESTADIO MUNICIPAL DRIVE | VIERNES 09 DE JULIO | TECHUMBRE EJIDO BALCONCITOS | |||||
| JIMÉNEZ | MARTES 06 DE JULIO | CENTRO CIVICO MUNICIPAL | REYNOSA | LUNES 12, 13 Y 14 DE JULIO | CENTRO CULTURAL (DRIVE) | ||
| VILLAGRÁN | MARTES 06 DE JULIO | AUDITORIO MUNICIPAL | LUNES 12 A VIERNES 16 DE JULIO | CBTIS No. 7 | |||
| MAINERO | MARTES 06 DE JULIO | AUDITORIO MUNICIPAL DE VILLAGRAN | UAT RODHE | ||||
| TAMPICO | MARTES 06 A SABADO 10 DE JULIO | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS (DRIVE) | AUDITORIO MUNICIPAL REYNOSA | ||||
| AUDITORIO MUNICIPAL | ALTAMIRA | MARTES 13 A VIERNES 16 DE JULIO | AUDITORIO MUNICIPAL REYNALDO CASTILLO | ||||
| UNIDAD DE PORTIVA PUERTAS COLORADAS | COMPLEJO DE SEGURIDAD | ||||||
| MADERO | MARTES 06 A SABADO 10 DE JULIO | ESC SEC 1 MELCHOR OCAMPO | SALON DE ACTOS CUAUHTEMOC | ||||
| INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD MADERO (DRIVE) | MATAMOROS | MARTES 13 A SABADO 17 DE JULIO | INSTITUTO TECNOLOGICO | ||||
| UNIDAD DEPORTIVA DE CD MADERO | CBTIS No. 135 | ||||||
| PADILLA | MIERCOLES 07 DE JULIO | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | SECUNDARIA TECNICA # 51 JAIME TORRES BODET | ||||
| BURGOS | JUEVES 08 DE JULIO | SECUNDARIA TECNICA 40 «IRENE TREVIÑO RODRIGUEZ» | MUNDO NUEVO | ||||
| SOTO LA MARINA | JUEVES 08 Y VIERNES 09 DE JULIO | AUDITORIO MUNICIPAL | TULA | MIERCOLES 14 Y JUEVES 15 DE JULIO | DOMO MUNICIPAL | ||
| MÉNDEZ | VIERNES 09 DE JULIO | CENTRO INTEGRADOR LA ESPERANZA | BUSTAMANTE | VIERNES 16 DE JULIO | ESCUELA PRIMARIA GRAL Y PROFESOR ALBERTO CARRERA TORRES | ||
| CRUILLAS | VIERNES 09 DE JULIO | SALON EJIDAL | |||||







Discussion about this post